
Especificaciones CGT-60
Carga Máxima, kg/m2
| Distancia entre Costaneras mt. | Espesor 0,5 | Espesor 0,6 |
| 1.00 | 750 | 995 |
| 1.25 | 420 | 696 |
| 1.50 | 283 | 480 |
| 1.75 | 194 | 303 |


Santiago de Chile | Horario de atención Lunes a Viernes 07:30 a 16:30hrs.

| Distancia entre Costaneras mt. | Espesor 0,5 | Espesor 0,6 |
| 1.00 | 750 | 995 |
| 1.25 | 420 | 696 |
| 1.50 | 283 | 480 |
| 1.75 | 194 | 303 |

