Especificaciones CG-46
Carga Máxima, kg/m2
Distancia entre Costaneras mt. | Espesor 0,4 | Espesor 0,5 | Espesor 0,6 |
1.00 | 626 | 821 | 1015 |
1.25 | 381 | 492 | 644 |
1.50 | 234 | 363 | 482 |
1.75 | 184 | 284 | 383 |
Carta de Colores
Santiago de Chile | Horario de atención Lunes a Viernes 07:30 a 16:30hrs.
Distancia entre Costaneras mt. | Espesor 0,4 | Espesor 0,5 | Espesor 0,6 |
1.00 | 626 | 821 | 1015 |
1.25 | 381 | 492 | 644 |
1.50 | 234 | 363 | 482 |
1.75 | 184 | 284 | 383 |
Carta de Colores