
Especificaciones CG-2
Carga Máxima, kg/m2
| Distancia entre Costaneras mt. | Espesor 0,4 | Espesor 0,5 | Espesor 0,6 |
| 1.00 | 231 | 350 | 484 |
| 1.25 | 138 | 214 | 200 |
| 1.50 | 88 | 140 | 199 |
| 1.75 | 57 | 95 | 138 |
| 2.00 | 37 | 66 | 99 |
| 2.25 | 24 | 47 | 73 |

Carta de Colores

Santiago de Chile | Horario de atención Lunes a Viernes 07:30 a 16:30hrs.

| Distancia entre Costaneras mt. | Espesor 0,4 | Espesor 0,5 | Espesor 0,6 |
| 1.00 | 231 | 350 | 484 |
| 1.25 | 138 | 214 | 200 |
| 1.50 | 88 | 140 | 199 |
| 1.75 | 57 | 95 | 138 |
| 2.00 | 37 | 66 | 99 |
| 2.25 | 24 | 47 | 73 |

Carta de Colores
